| 大会(年度) | 優勝者 | 準優勝者 | |
|---|---|---|---|
| 第13回大会(2000年) | 曺薫鉉九段(韓国) | 常昊九段(中国) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第12回大会(1999年) | 劉昌赫九段(韓国) | 馬暁春九段(中国) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第11回大会(1998年) | 李昌鎬九段(韓国) | 常昊八段(中国) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第10回大会(1997年) | 小林光一九段(日本) | 王立誠九段(日本) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第9回大会(1996年) | 李昌鎬九段(韓国) | 馬暁春九段(中国) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第8回大会(1995年) | 馬暁春九段(中国) | 小林光一九段(日本) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第7回大会(1994年) | 曺薫鉉九段(韓国) | 劉昌赫六段(韓国) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第6回大会(1993年) | 劉昌赫六段(韓国) | 曺薫鉉九段(韓国) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第5回大会(1992年) | 大竹英雄九段(日本) | 王立誠九段(日本) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第4回大会(1991年) | 趙治勲九段(日本) | 銭宇平九段(中国) | トーナメント表 (新しいウィンドウで表示) |
| 第3回大会(1990年) | 林海峰九段(日本) | 聶衛平九段(中国) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第2回大会(1989年) | 武宮正樹九段(日本) | 林海峰九段(日本) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
| 第1回大会(1988年) | 武宮正樹九段(日本) | 林海峰九段(日本) | トーナメント表 決勝棋譜 (新しいウィンドウで表示) |
・第4回大会は銭宇平九段の病欠により、決勝が行われなかったため、決勝棋譜はありません。