TOPページ | 大会概要 |
2007年10月8日(月曜日・祝日)
13時5分スタート予定
| ゼッケン番号 | 出場チーム名 | 学連名 | 出場回数 | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 関東学連 | 14回目 | 1位 |
| 2 | 日本大学 | 関東学連 | 17回目 | 2位 |
| 3 | 東洋大学 | 関東学連 | 8回目 | 3位 |
| 4 | 北海道学連選抜 | - | 19回目 | 19位 |
| 5 | 東北学連選抜 | - | 19回目 | 17位 |
| 6 | 順天堂大学 | 関東学連 | 18回目 | 9位 |
| 7 | 日本体育大学 | 関東学連 | 13回目 | 4位 |
| 8 | 早稲田大学 | 関東学連 | 15回目 | - |
| 9 | 駒澤大学 | 関東学連 | 15回目 | 5位 |
| 10 | 中央大学 | 関東学連 | 19回目 | 12位 |
| 11 | 専修大学 | 関東学連 | 6回目 | - |
| 12 | 亜細亜大学 | 関東学連 | 6回目 | 8位 |
| 13 | 北信越学連選抜 | - | 19回目 | 21位 |
| 14 | 愛知工業大学 | 東海学連 | 6回目 | - |
| 15 | 立命館大学 | 関西学連 | 8回目 | 10位 |
| 16 | 大阪体育大学 | 関西学連 | 3回目 | - |
| 17 | 徳山大学 | 中四学連 | 10回目 | 16位 |
| 18 | 中国四国学連選抜 | - | 19回目 | 20位 |
| 19 | 第一工業大学 | 九州学連 | 12回目 | 6位 |
| 20 | 日本文理大学 | 九州学連 | 2回目 | 15位 |
| 21 | 米国IVYリーグ選抜 | - | 10回目 | 13位 |
日本学生陸上競技連合推薦による20チーム及び米国IVYリーグ選抜チーム
(社)日本学生陸上競技連合推薦による20チーム
米国IVYリーグ選抜チーム1
以上21チーム
スタート: 島根県大社町出雲大社正面鳥居前
ゴール: 出雲ドーム前
区間:
1区(8.0km) 出雲大社正面鳥居前~出雲市役所前
2区(5.8km) 出雲市役所前~斐川直江
3区(8.5km) 斐川直江~平田図書館前
4区(6.5km) 平田図書館前~鳶ケ巣城前
5区(5.0km) 鳶ケ巣城前~島根ワイナリー前
6区(10.2km) 島根ワイナリー前~出雲ドーム前
(以上44.0km)